磷酸铁锂高压储能电池组282V
Model | BPM 11.5 | BPM 12.6 | BPM 14.0 | BPM 15.4 |
性能 | ||||
电芯类型 | LFP (LiFePO4) | |||
电芯容量 | 50AH | 55AH | 50AH | 55AH |
标称容量 | 11.52 kWh | 12.67 kWh | 14.08kWh | 15.48kWh |
标称电压 | 230V | 282V | ||
工作电压范围 | 190-260V | 233-316V | ||
标称输出电流 | 50A/25A | 55A/25A | 50A/25A | 55A/25A |
BMS保护电流 | 55A,1S | 60A,1S | 55A,1S | 60A,1S |
通信 | ||||
显示 | SOC status indicator, LED indicator, LCD display status(Optional) | |||
通信接口 | CAN / RS485 / RS232 | |||
通用数据 | ||||
尺寸(W*D*H) | 480×185×800mm | 600×185×800mm | ||
重量 | 86kg | 116 kg | ||
安装方式 | Floor stand or Wall mounted | |||
工作温度 | -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) | |||
环境湿度 | ≤ 95%RH (No condensation) | |||
防护等级 | IP 21 | |||
循环寿命 | 6000 Cycles @ 80% DOD / 25℃/0.5C | |||
适用场景 | ON Grid / ON Grid + Backup / Off Grid / UPS | |||
符合标准 | ||||
证书 | Cell: UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | |||
Batter pack: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (More available upon request) |