51.2V 100AH磷酸铁锂储能电池组
Model | BPL 5.1 | BPL 10.2 | BPL 15.3 |
性能 | |||
电芯类型 | 磷酸铁锂 | ||
标称容量 | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36kWh |
标称电压 | 51.2 V | ||
工作电压范围 | 42.0 - 57.6 V | ||
标称输出电流 | 100 A / 50 A | 200 A / 100 A | 300 A / 150 A |
BMS保护电流 | 110 A, 1 s | 210 A, 1 s | 310 A, 1 s |
通信 | |||
显示 | SOC status indicator, LED indicator | ||
通信接口 | CAN / RS485 / RS232 | ||
通用数据 | |||
尺寸(W*D*H) | 450×155×520 mm | 450×155×863 mm | 720×160×906 mm |
重量 | 47 kg | 86 kg | 126 kg |
安装方式 | Floor stand or Wall mounted | ||
工作温度 | -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) | ||
环境湿度 | ≤ 95%RH (No condensation) | ||
防护等级 | IP 21 | ||
循环寿命 | 5000 Cycles @ 80% DOD / 25℃/0.5C | ||
可扩展性 | Max 15 batteries in parallel | ||
适用场景 | ON Grid / ON Grid + Backup / Off Grid / UPS | ||
符合标准 | |||
证书 | Cell: UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | ||
Batter pack: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (More available upon request) |